2021年5月的女乒世界排名最新一期已经发布,中国女乒再次获得了超高的稳定性,甚至可以说是史上最强的一次女乒排名。以下为具体排名:
排名 | 国籍 | 姓名 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 丁宁 | 17390 |
2 | 中国 | 陈梦 | 16810 |
3 | 中国 | 刘诗雯 | 16510 |
4 | 日本 | 伊藤美诚 | 15370 |
5 | 中国台北 | 郑怡静 | 14662 |
6 | 中国 | 孙颖莎 | 14615 |
7 | 日本 | 平野美宇 | 13603 |
8 | 中国 | 朱雨玲 | 13385 |
9 | 中国 | 王曼昱 | 13200 |
10 | 韩国 | 郑荣慧 | 12377 |
可以看出,中国女乒的优势是非常显然的,前三名都是中国选手,而后面的位置也被中国选手所包揽。可以说,中国女乒真的无敌了!