我们来看看2021年发达国家排名,这些国家是人们常常提到的欧美国家,他们的经济,科技,卫生等领域享誉世界,这里有一份详细的排名表:
排名 | 国家 | GDP(亿美元) | 人均GDP | 医疗 | 教育 | 科技 | 环境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 21439 | 67017 | 96.2 | 95.4 | 97.5 | 74.3 |
2 | 日本 | 5080 | 40209 | 95.0 | 87.5 | 98.5 | 62.9 |
3 | 德国 | 4219 | 50871 | 94.2 | 96.7 | 94.2 | 72.3 |
4 | 英国 | 2938 | 44075 | 92.6 | 93.5 | 97.3 | 68.7 |
5 | 法国 | 2665 | 40421 | 96.3 | 91.2 | 96.3 | 63.6 |
6 | 意大利 | 2043 | 34267 | 93.0 | 85.9 | 82.6 | 65.6 |
7 | 加拿大 | 1649 | 43569 | 90.5 | 89.2 | 91.1 | 70.8 |
8 | 韩国 | 1610 | 31345 | 81.1 | 96.1 | 94.7 | 66.5 |
9 | 澳大利亚 | 1474 | 59525 | 90.4 | 92.0 | 95.9 | 97.4 |
10 | 西班牙 | 1424 | 30690 | 90.8 | 92.0 | 67.3 | 63.6 |
根据2021年发达国家排名表,中国暂未跻身前10,但近年来中国在科技创新,环境保护,医疗卫生等领域都取得了快速的发展,相信不久的将来,中国也将成为发达国家之一。