近日,邵东市气象台发布了未来一周的天气预报,整体以晴为主,温度也越来越高,需要注意做好防晒措施。
具体预报如下:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 26℃ | 18℃ |
明天 | 晴 | 29℃ | 20℃ |
后天 | 晴 | 31℃ | 22℃ |
周四 | 晴 | 31℃ | 23℃ |
周五 | 多云 | 29℃ | 21℃ |
周六 | 多云 | 28℃ | 20℃ |
周日 | 阵雨 | 27℃ | 21℃ |
需要注意的是,未来几天紫外线较强,外出要做好防晒措施,尽量避免在炎热时段外出。同时,气温较高,适当补充水分,防止中暑。
近日,邵东市气象台发布了未来一周的天气预报,整体以晴为主,温度也越来越高,需要注意做好防晒措施。
具体预报如下:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 26℃ | 18℃ |
明天 | 晴 | 29℃ | 20℃ |
后天 | 晴 | 31℃ | 22℃ |
周四 | 晴 | 31℃ | 23℃ |
周五 | 多云 | 29℃ | 21℃ |
周六 | 多云 | 28℃ | 20℃ |
周日 | 阵雨 | 27℃ | 21℃ |
需要注意的是,未来几天紫外线较强,外出要做好防晒措施,尽量避免在炎热时段外出。同时,气温较高,适当补充水分,防止中暑。